ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງໄຟຟ້າແບບ Dimmable Electronic Ballast 630W
ລາຍລະອຽດດ່ວນ
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ກວາງດົງ, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
ຊື່ແບ | GrowBetter / OEM |
ຈຳ ນວນຕົວແບບ | H630DP-A-230 |
ແບບ | ເອເລັກໂຕຣນິກ |
ການ ນຳ ໃຊ້ | ໂຄມໄຟໂຊດຽມຄວາມດັນສູງ (HPS), ໂຄມໄຟໂລຫະທາດເຫຼັກ (MH)ໂຄມໄຟໂລຫະຊັ້ນເຊລາມິກ (CMH / CDM / LEC), ຫລອດໄຟ Xenon (XED) |
ທໍ່ທີ່ຈັບຄູ່ | ສິ້ນດຽວ, ສິ້ນສຸດລົງຄູ່ |
ການຊົດເຊີຍປັດໃຈພະລັງງານ | ຫ້າວຫັນ |
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | ຂະ ໜາດ 120V / 240V |
ແຮງດັນຜົນຜະລິດ | 80-130V |
ປັດໃຈພະລັງງານ | > 0.95 |
ພະລັງງານອອກສູງສຸດ | 630w |
ໃບຢັ້ງຢືນ | CE, ROHS, FCC |
ປະສິດທິພາບ | 94% (240v ໃນ - ໂຫຼດເຕັມ) |
ໃບສະ ໝັກ | ເຮັດໃຫ້ມີແສງການປູກພືດສວນ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງຕູ້ປາ, ແສງສະຫວ່າງອຸດສາຫະ ກຳ, |
ຮັບປະກັນ | 2 ປີ |
ຄຸນລັກສະນະແລະຄຸນປະໂຫຍດທີ່ ສຳ ຄັນ
•ຂະ ໜາດ mini, ນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ, ອອກແບບແອເຢັນ.
Soft ໂປໂລຍເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່, ຄວາມສະຫງົບແລະຄຸນນະພາບ;
• ໜ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມືດມົວດ້ວຍການຄວບຄຸມເວລາ 2 ໄລຍະຫລື 3 ໄລຍະ;
•ປະສິດທິພາບສູງ, ປັດໃຈພະລັງງານສູງ;
•ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງ ໝາຍ ໃຫຍ່ຂອງ HID Lamps ລວມທັງ HPS, MH, CMH / CDM / LEC, ໂຄມໄຟ Xenon ແລະອື່ນໆ.
ໂດຍສະເພາະ
ຕົວແບບ |
H630DP-A-230 | |
ວັດສະດຸ |
ອາລູມິນຽມ | |
ແບບ |
ເອເລັກໂຕຣນິກ | |
ການ ນຳ ໃຊ້ |
ໂຄມໄຟໂຊດຽມຄວາມດັນສູງ (HPS), ໂຄມໄຟໂລຫະທາດເຫຼັກ (MH)ໂຄມໄຟໂລຫະຊັ້ນເຊລາມິກ (CMH / CDM / LEC), ຫລອດໄຟ Xenon (XED) | |
Bulb ຈັບຄູ່ |
ໂຄມໄຟ HID ດຽວຈົບ, ໂຄມໄຟ HID ຄູ່ | |
ໄລຍະທາງ Igni |
50 |
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ກວາງດົງ, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
ຊື່ແບ | GrowBetter / OEM |
ຈຳ ນວນຕົວແບບ | H630DP-A-230 |
ແບບ | ເອເລັກໂຕຣນິກ |
ການ ນຳ ໃຊ້ | ໂຄມໄຟໂຊດຽມຄວາມດັນສູງ (HPS), ໂຄມໄຟໂລຫະທາດເຫຼັກ (MH)ໂຄມໄຟໂລຫະຊັ້ນເຊລາມິກ (CMH / CDM / LEC), ຫລອດໄຟ Xenon (XED) |
ທໍ່ທີ່ຈັບຄູ່ | ສິ້ນດຽວ, ສິ້ນສຸດລົງຄູ່ |
ການຊົດເຊີຍປັດໃຈພະລັງງານ | ຫ້າວຫັນ |
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | ຂະ ໜາດ 120V / 240V |
ແຮງດັນຜົນຜະລິດ | 80-130V |
ປັດໃຈພະລັງງານ | > 0.95 |
ພະລັງງານອອກສູງສຸດ | 630w |
ໃບຢັ້ງຢືນ | CE, ROHS, FCC |
ປະສິດທິພາບ | 94% (240v ໃນ - ໂຫຼດເຕັມ) |
ໃບສະ ໝັກ | ເຮັດໃຫ້ມີແສງການປູກພືດສວນ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງຕູ້ປາ, ແສງສະຫວ່າງອຸດສາຫະ ກຳ, |
ຮັບປະກັນ | 2 ປີ |
ການຫຸ້ມຫໍ່
ກ່ອງພາຍໃນ: |
ຖົງຟອງ | ຖົງຟອງ |
ຂະ ໜາດ Carton: |
41 * 29 * 32 CM | 41 * 29 * 32 CM |
ການຫຸ້ມຫໍ່ Qty .: |
30 ຕ່ອນຕໍ່ກ່ອງ | 30 ຕ່ອນຕໍ່ກ່ອງ |
GW: |
22.0 KG | 22.0 KG |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ